Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones actualizada hasta 04 de mayo de 2026
Grupo A
| # | Equipos | J. Limpio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Puntos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHAGUN MEDELLIN | 110 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
| 2 | CHOCO | 80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
| 3 | SAHAGUN ANTIOQUIA | 110 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 4 | MONTELIBANO | 130 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| 5 | SAN JUAN DE URABA | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | NECHI | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
| 7 | MAGANGUE | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 8 | LOS CORDOBA | 80 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
| 9 | UNION SAHAGUN | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 11 | VIGIA | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 12 | NECOCLI | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grupo B
| # | Equipos | J. Limpio | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Puntos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROLINA | 60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 2 | ALTAMIRA | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | PEQUE | 70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | ITUANGO | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 |
| 5 | ABRIAQUI | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | BAHÍA SOLANO | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 7 | LA PINTADA | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | MEDIO SAN JUAN | 70 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 |
| 9 | BAUDO | 80 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 10 | MONTEBELLO | 60 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| 11 | ARBOLETES | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Tabla de Goleadores
| TABLA DE GOLEADORES DEL AÑO 2026 - 18 DE MAYO EN SU VERSION NUM:35º | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | JUGADOR | COLONIA | GOLES | |||||||
| 1 | BRAHIAN DAVID | PEQUE | 3 | |||||||
| 2 | YHONY MEDINA | PEQUE | 3 | |||||||
| 3 | DAVID USUGA | ITUANGO | 3 | |||||||
| 4 | SEBASTIAN GOMEZ | SAHAGUN ANTIOQUIA | 3 | |||||||
| 5 | PEDRO MURILLO | MEDIO SAN JUAN | 3 | |||||||
| 6 | SANTIAGO BORJA | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 3 | |||||||
| 7 | LUIS DANIEL CALDERON | MAGANGUE | 3 | |||||||
| 75 | SANTIAGO MAZO | LA PINTADA | 3 | |||||||
| 88 | IVAN GARCIA | ARBOLESTES | 3 | |||||||
| 8 | FABIAN ALBERTO COAVA | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 2 | |||||||
| 9 | JUAN DAVID GAMBOA | NECOCLI | 2 | |||||||
| 10 | JOSE DIAZ | LOS CORDOBA | 2 | |||||||
| 11 | YHONY RAFAEL LOPEZ | MONTELIBANO | 2 | |||||||
| 12 | CESAR HERNANDEZ | MAGANGUE | 2 | |||||||
| 13 | DEILER HERNANDEZ | MAGANGUE | 2 | |||||||
| 14 | JHON JAIRO CHAVEZ | CHOCO-QUIBDO | 2 | |||||||
| 15 | WILLIAM VEGA | UNION SAHAGUN | 2 | |||||||
| 16 | WALTER ROBLEDO | MEDIO SAN JUAN | 2 | |||||||
| 17 | ANDRES POSSO | ITUANGO | 2 | |||||||
| 18 | DIDIER TEJADA | UNION SAHAGUN | 2 | |||||||
| 19 | JOBER PALMA | ABRIAQUI | 2 | |||||||
| 20 | DEIBIS BAQUERO | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 2 | |||||||
| 21 | YHAN ALVAREZ | NECHI | 2 | |||||||
| 22 | ANDRES AVILA | MONTELIBANO | 2 | |||||||
| 89 | JUAN MOSQUERA | ARBOLESTES | 2 | |||||||
| 23 | YOHAN MONSALVE | ITUANGO | 1 | |||||||
| 24 | FABIO GRAJALES | ITUANGO | 1 | |||||||
| 25 | CRISTIAN MACIAS | ITUANGO | 1 | |||||||
| 26 | ALBEIRO TOVAR | MONTELIBANO | 1 | |||||||
| 27 | KEVIN SANCHES | SAN JUAN DE URABA | 1 | |||||||
| 28 | JANER GABRIEL GONZALEZ | SAN JUAN DE URABA | 1 | |||||||
| 29 | EDWAR ANDRES ARIES | MAGANGUE | 1 | |||||||
| 30 | CARLOS HERNANDEZ | SAHAGUN ANTIOQUIA | 1 | |||||||
| 31 | YEISON CUSCOPA | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 | |||||||
| 32 | WILMER PEREZ | NECHI | 1 | |||||||
| 33 | DANIEL PALACIOS | VIGIA DEL FUERTE | 1 | |||||||
| 34 | YHON SALINAS | VIGIA DEL FUERTE | 1 | |||||||
| 35 | LUIS OQUENDO | LOS CORDOBA | 1 | |||||||
| 36 | DANIEL BEJARANO PALACIOS | LOS CORDOBA | 1 | |||||||
| 37 | DANIEL GARCIA | ALTAMIRA | 1 | |||||||
| 38 | EDISON MACHADO | ALTAMIRA | 1 | |||||||
| 39 | LUIS CARLOS DELA | MEDIO SAN JUAN | 1 | |||||||
| 40 | YHON MORALES | MEDIO SAN JUAN | 1 | |||||||
| 41 | JESUS MURILLO | MEDIO SAN JUAN | 1 | |||||||
| 42 | WISLEIDER HERNANDEZ | MAGANGUE | 1 | |||||||
| 43 | KEVIN HURTADO | MONTEBELLO | 1 | |||||||
| 44 | MIGUEL MUÑOZ | MONTEBELLO | 1 | |||||||
| 45 | JARI LOZANO | BAUDO | 1 | |||||||
| 46 | CRISTIAN PALACIOS | BAUDO | 1 | |||||||
| 47 | JHONY RENTERIA | BAUDO | 1 | |||||||
| 48 | CARLOS ALBERTO DONANDO | SAHAGUN ANTIOQUIA | 1 | |||||||
| 49 | SANTIAGO ZAPATA | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 | |||||||
| 50 | SEBASTIAN RODEZ | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 | |||||||
| 51 | SEBASTIAN DUQUE | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 | |||||||
| 52 | WILDER GONZALEZ | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 | |||||||
| 53 | YEISON CUSCOPA | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 | |||||||
| 54 | LUIS RIVERA | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 | |||||||
| 55 | URIEL DUQUE | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 | |||||||
| 56 | LUIS CUELLO | MEDIO SAN JUAN | 1 | |||||||
| 57 | WILMER MURILLO | MEDIO SAN JUAN | 1 | |||||||
| 58 | YOHAN SEBASTIAN M | ALTAMIRA | 1 | |||||||
| 59 | LEIDER CARRILLO | SAHAGUN ANTIOQUIA | 1 | |||||||
| 60 | YEISON VALENCIA | SAHAGUN ANTIOQUIA | 1 | |||||||
| 61 | BRAYAN JARAMILLO | SAHAGUN ANTIOQUIA | 1 | |||||||
| 62 | JAIRO TAPIAS | MONTELIBANO | 1 | |||||||
| 63 | GUSTAVO CUELLO | MONTELIBANO | 1 | |||||||
| 64 | NICOLAS OQUENDO | LOS CORDOBA | 1 | |||||||
| 65 | FERNANDO COPETE | ARBOLESTES | 1 | |||||||
| 66 | JERSON CALDERON | ABRIAQUI | 1 | |||||||
| 67 | SANTIAGO MUÑOZ | ABRIAQUI | 1 | |||||||
| 68 | GABRIEL BRAN | ABRIAQUI | 1 | |||||||
| 69 | CRISTIAN BUSTAMANTE | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 1 | |||||||
| 70 | JORGE HERNANDO BULA | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 1 | |||||||
| 71 | CESAR RUIZ | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 1 | |||||||
| 72 | DEYNER MOSQUERA | CHOCO-QUIBDO | 1 | |||||||
| 73 | YESID CORDOBA | CHOCO-QUIBDO | 1 | |||||||
| 74 | KEYNER MORENO | BAHIA SOLANO | 1 | |||||||
| 76 | SEBASTIAN MURILLO | LA PINTADA | 1 | |||||||
| 77 | JOSE PRADA | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 1 | |||||||
| 78 | JUAN OLIVEROS | ITUANGO | 1 | |||||||
| 79 | YEISON VANEGAS | BAHIA SOLANO | 1 | |||||||
| 80 | ANDRES LOZANO | BAHIA SOLANO | 1 | |||||||
| 81 | TAIRON MOSQUERA | BAHIA SOLANO | 1 | |||||||
| 82 | LUIS MARMOLEJO | BAHIA SOLANO | 1 | |||||||
| 83 | OSNEIDER DURANGO | LOS CORDOBA | 1 | |||||||
| 84 | URIEL VALDEZ | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 | |||||||
| 85 | DUVER A VALENCIA | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 | |||||||
| 86 | JAVIER MUÑOZ | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 | |||||||
| 87 | ALEJANDRO ESTUPIÑAN | BAUDO | 1 | |||||||
| 90 | JESUS GOMEZ | SAN JUAN DE URABA | 1 | |||||||
| 91 | JADER MARTINEZ | SAN JUAN DE URABA | 1 | |||||||
Vallas
| 21 DE MAYO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipos | PJ | PG | PROMEDIO | |
| 1 | ALTAMIRA | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | CHOCO | 2 | 1 | 0.5 | |
| 3 | SAHAGUN MEDELLIN | 3 | 2 | 0.66666666666667 | |
| 4 | ABRIAQUI | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | LA PINTADA | 2 | 2 | 1 | |
| 6 | SAN JUAN DE URABA | 3 | 4 | 1.3333333333333 | |
| 7 | CAROLINA | 3 | 4 | 1.3333333333333 | |
| 8 | MONTELIBANO | 3 | 5 | 1.6666666666667 | |
| 9 | BAHÍA SOLANO | 3 | 5 | 1.6666666666667 | |
| 10 | SAHAGUN ANTIOQUIA | 3 | 6 | 2 | |
| 11 | MAGANGUE | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | NECHI | 3 | 7 | 2.3333333333333 | |
| 13 | BAUDO | 3 | 7 | 2.3333333333333 | |
| 14 | UNION SAHAGUN | 2 | 5 | 2.5 | |
| 15 | NECOCLI | 2 | 5 | 2.5 | |
| 16 | PEQUE | 2 | 5 | 2.5 | |
| 17 | ARBOLETES | 2 | 5 | 2.5 | |
| 18 | VIGIA | 2 | 6 | 3 | |
| 19 | MONTEBELLO | 3 | 9 | 3 | |
| 20 | ITUANGO | 3 | 11 | 3.6666666666667 | |
| 21 | MEDIO SAN JUAN | 3 | 13 | 4.3333333333333 | |
| 22 | LOS CORDOBA | 3 | 15 | 5 |
Juego Limpio
Tablas de juego limpio actualizadas hasta la fecha 04 de mayo de 2026
Resultados
Resultados
