Tabla de Posiciones- Fase 2
Tabla de posiciones actualizada 29 septiembre y juego limpio 26 septiembre
Tabla de Goleadores
TABLA ACTUALIZADA HASTA SEPTIEMBRE 4 2025 |
JUGADOR | COLONIA DE: | NUM.DE GOLES |
JERSON CARRASCAL LLORENTE | SAN JUAN DE URABA | 22 |
WILLIAM VEGA | UNION SAHAGUN | 20 |
JUAN DAVID RUIZ | ARBOLETES | 15 |
DEIVIS BAQUERO | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 14 |
ANDRES FELIPE CARDONA | YOLOMBO | 13 |
LUIS MARIO HERNANDEZ | ATRATO | 12 |
HEINER MIGUEL BERRIO | LOS CORDOBA | 11 |
JORGE ELIECER ACEVEDO | UNION SAHAGUN | 10 |
JADER MARTINEZ | SAN JUAN DE URABA | 10 |
MARIO TORRES | ABRIAQUI | 10 |
PEDRO MURILLO | MEDIO SAN JUAN | 9 |
BRAYAN SALAZAR | YOLOMBO | 8 |
YUBER HURTADO | ABRIAQUI | 8 |
ANDRES MURILLO | MEDIO SAN JUAN | 8 |
RIOMAN ROMAÑA | VIGIA DEL FUERTE | 8 |
JHANZEL PALACIOS | VIGIA DEL FUERTE | 7 |
JONATHAN OSORIO | UNION SAHAGUN | 7 |
ANDRES FELIPE GARCIA | PUERTO NARE | 7 |
LEIDER BERRIO | LOS CORDOBA | 7 |
JHONY LOPEZ | MONTELIBANO | 7 |
LUIS CRUZ | MEDIO SAN JUAN | 7 |
JUAN CAMILO CABRERA L | ARBOLETES | 6 |
SERGIO LORA REBOLLEDO | ARBOLETES | 6 |
KEVIN SAMIER ROMAÑA | BAUDO | 6 |
DARWIN DANILO LOPEZ | PEQUE | 6 |
JOSE MARIA CRUZ | FRONTINO | 6 |
JAILER PALOMEQUE | CHOCO-QUIBDO | 5 |
ANDERSON MENA | BAUDO | 5 |
JULIAN ESTIVEN TABORDA | ITUANGO | 5 |
ALBEIRO TOVAR | MONTELIBANO | 5 |
DAVID ALEJANDRO BARRIOS | SAHAGUN ANTIOQUIA | 5 |
SANTIAGO LOAIZA | AMALFI | 5 |
CARLOS TEJADA | SAHAGUN ANTIOQUIA | 5 |
ROSIMBERG CLEIDERMAN | AMALFI | 5 |
JUAN CARLOS DIOSSA | LA PINTADA | 5 |
CARLOS ANDRES MARTINEZ | VIGIA DEL FUERTE | 5 |
SEBASTIAN MERCADO | MUTATA | 5 |
WISLEY OLER HERNANDEZ | MAGANGUE | 5 |
FABIAN COAVA | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 5 |
JUAN ZULUAGA | ABRIAQUI | 4 |
YHON JADER PEREZ | PUERTO NARE | 4 |
DIEGO JARAMILLO | LA PINTADA | 4 |
CRISTOPHER COPETE | SAN SEBASTIAN NECOCLI | 4 |
CESAR HERNANDEZ | MAGANGUE | 4 |
JUAN DIEGO GAMBOA | NECOCLI | 4 |
YORMAN COPETE | SAN SEBASTIAN NECOCLI | 4 |
JUAN DAVID CHAVERRA | BAUDO | 4 |
FABIO GRAJALES | ITUANGO | 4 |
CLEINER MORENO DAVILA | COSTA PACIFICA VALLE | 4 |
JAIRO CORREA | AMALFI | 4 |
JUAN SEBASTIAN ARBOLEDA | MEDIO SAN JUAN | 4 |
YUBER HURTADO | MEDIO SAN JUAN | 4 |
JUAN SEBASTIAN ESTRADA | AMALFI | 4 |
ALEJANDRO ESTUPIÑAN | BAUDO | 4 |
JAMERSON MOSQUERA | BAUDO | 4 |
DAVIS GOMEZ | PUERTO NARE | 4 |
HARLEY VALENCIA | CHOCO-QUIBDO | 4 |
YHON ALEXANDER VARGAS | FRONTINO | 4 |
DANIEL BEJARANO | LOS CORDOBA | 4 |
JUAN DAVID MOSQUERA | LOS CORDOBA | 4 |
DANIEL MESTRA | ARBOLETES | 4 |
DEYLER CAMPO | SAN JUAN DE URABA | 4 |
JOSE CARRASCAL | SAHAGUN ANTIOQUIA | 4 |
WILTER VALLE | PEQUE | 3 |
GABRIEL BRAND | ABRIAQUI | 3 |
LUIS EDUARDO CARAVALLO | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 3 |
AIDER CASTRO | MONTELIBANO | 3 |
JERSON VALENCIA | CHOCO-QUIBDO | 3 |
ANDRES ROMAÑA | MAGANGUE | 3 |
ELKIN GUTIERREZ | MONTELIBANO | 3 |
OMAR JEREZ | ABRIAQUI | 3 |
LENIER MARMOLEJO | VIGIA DEL FUERTE | 3 |
NEIDER ANAYA | NECOCLI | 3 |
NEIDER RENTERIA | APARTADO | 3 |
JHON CHAVEZ | CHOCO-QUIBDO | 3 |
EDWIN SEPULVEDA | PEQUE | 3 |
WILSON DAVID JULIO | NECOCLI | 3 |
EDUARDO GUERRA | MONTELIBANO | 3 |
OSCAR ROCHA | LOS CORDOBA | 3 |
DUVAN ARGIRO RIVERA TORRES | MAGANGUE | 3 |
JAIME ZAPATA | AMALFI | 3 |
LUIS CARLOS MADRID | MONTELIBANO | 3 |
YHON MONA LAZO | PUERTO NARE | 3 |
MANUEL HERNANDEZ | FRONTINO | 3 |
YAN MURILLO | MEDIO SAN JUAN | 3 |
YERON BAUDO | BAUDO | 3 |
JUAN URIBE | LA PINTADA | 3 |
JAVIER GUERRA | CHOCO-QUIBDO | 3 |
JUAN URREGO | ARBOLETES | 3 |
SANTIAGO BALLESTEROS | SAHAGUN ANTIOQUIA | 2 |
RUBEN CHAVERRA | VIGIA DEL FUERTE | 2 |
JUAN DAVID TAPIAS | MONTELIBANO | 2 |
SEBASTIAN VALENCIA | YOLOMBO | 2 |
LUIS LOPEZ | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 2 |
YESID ARRIETA | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 2 |
DARWIN MOSQUERA | BAUDO | 2 |
JHONY MEDINA | PEQUE | 2 |
JUAN BLANDON | AMALFI | 2 |
BRAYAN A ALVAREZ | ITUANGO | 2 |
ESTIVEN BECERRA | MAGANGUE | 2 |
JUAN GUTIERREZ | NECOCLI | 2 |
MAICOL BERMUDEZ | COSTA PACIFICA VALLE | 2 |
ANDRES JUAN ALCARAZ | FRONTINO | 2 |
KEIMER PRADO | UNION SAHAGUN | 2 |
SANTIAGO BORJA | SAHAGUN ANTIOQUIA | 2 |
HERNAN DARIO VALOYES | COSTA PACIFICA VALLE | 2 |
DARWIN CASTRO | NECOCLI | 2 |
YANER GONZALEZ | SAN JUAN DE URABA | 2 |
RONAL BALSEIRO | SAN SEBASTIAN NECOCLI | 2 |
DIEGO CHAVARRIA | ITUANGO | 2 |
MARLON CALDERON | ABRIAQUI | 2 |
JIMMY CORREA | PUERTO NARE | 2 |
CRISTIAN DIAZ | CHOCO-QUIBDO | 2 |
DANIEL ISAZA | CHOCO-QUIBDO | 2 |
BRAYAN BARRIOS | MAGANGUE | 2 |
NEYSON JULIAN LOPEZ | APARTADO | 2 |
YONIER SALAZAR | YOLOMBO | 2 |
VICTOR PALACIOS | YOLOMBO | 2 |
CARLOS SALAZAR | ATRATO | 2 |
YEFERSON ZABALA | MAGANGUE | 2 |
JUAN GUZMAN | MONTELIBANO | 2 |
ANDREW GONZALEZ | SAN JUAN DE URABA | 2 |
SANTIAGO HERNANDEZ | LA PINTADA | 2 |
DANIEL VALENCIA | BAUDO | 2 |
YHONATHAN OSORIO | PUERTO NARE | 2 |
YONIER TRELLEZ | VIGIA DEL FUERTE | 2 |
JUAN DANIEL QUIROZ | ITUANGO | 2 |
KEVIN OSPINA | AMALFI | 2 |
BRIAN MACHADO ROMAÑA | APARTADO | 2 |
DAFLIS OCHOA | ARBOLETES | 2 |
JUAN DIEGO PARRA | MUTATA | 2 |
YHON ECHAVARRIA | FRONTINO | 2 |
DIEGO JARAMILLO | PUERTO NARE | 2 |
ANDRES DAVILA | FRONTINO | 2 |
SEBASTIAN LOPEZ | FRONTINO | 2 |
DEIMER MARMOLEJO | CHOCO-QUIBDO | 2 |
JUAN DIEGO ROMERO | SAHAGUN ANTIOQUIA | 2 |
YHON ALZATE | MUTATA | 2 |
CRISTIAN CABRERA | VIGIA DEL FUERTE | 2 |
YHON QUEJADA | MEDIO SAN JUAN | 2 |
JUAN PABLO ARANGO | UNION SAHAGUN | 2 |
DUVAN PALACIO | AMALFI | 2 |
CRISTIAN ROJAS | SAHAGUN ANTIOQUIA | 2 |
PEDRO HERNANDEZ | ATRATO | 2 |
YARLINTON ARBOLEDA | MEDIO SAN JUAN | 2 |
JUAN JOSE CORREA | ITUANGO | 2 |
ALCIDEZ GOMEZ | FRONTINO | 2 |
YESID NORCEY GAVIRIA | FRONTINO | 2 |
CARLOS ANDRES HURTADO | LA PINTADA | 2 |
EINER LOZANO | QUIBDO | 2 |
DAID CASTAÑEDA | LA PINTADA | 2 |
CARLOS HERNANDEZ | SAHAGUN ANTIOQUIA | 2 |
KEINER IBARGUEN | CHOCO-QUIBDO | 2 |
SEBASTIAN CARDONA | YOLOMBO | 2 |
MARIO ANDRES CASIANI | MAGANGUE | 2 |
WILMER PEREZ | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 2 |
ENDER VEGA | SAHAGUN ANTIOQUIA | 2 |
JORGE BULA | SAHAGUN ANTIOQUIA | 2 |
JAVIER GUERRA | CHOCO-QUIBDO | 1 |
OSCAR CORREA | ABRIAQUI | 1 |
JUAN BARRASLEGO | MAGANGUE | 1 |
JHENY ZULETA | FRONTINO | 1 |
YEISON GONZALEZ | ITUANGO | 1 |
JOSE TEJADA | ITUANGO | 1 |
RONALDO RENTERIA | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
CARLOS HURTADO | CHOCO-QUIBDO | 1 |
NADIR ALBERTO SANCHEZ | NECOCLI | 1 |
HEIDER GABRIEL TORREGLOSA | NECOCLI | 1 |
ANDREY GUTIERREZ | PUERTO NARE | 1 |
LEYDER PALACIOS | COSTA PACIFICA VALLE | 1 |
SEBASTIAN VILLA | PUERTO NARE | 1 |
DANE MILAN VIERA | APARTADO | 1 |
DEIMER CORDOBA | ATRATO | 1 |
ANDRES ALONSO CATES | SAHAGUN ANTIOQUIA | 1 |
KEVIN SANTIZO | SAN JUAN DE URABA | 1 |
SEBASTIAN LERMA RENTERIA | APARTADO | 1 |
JORGE LAYERA | SAN JUAN DE URABA | 1 |
DEYSON VARELA | NECOCLI | 1 |
ALEX CARDONA | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 1 |
JAVIER ARRIETA | MONTELIBANO | 1 |
ALEXANDER ALVAREZ | ITUANGO | 1 |
LUIS CARRASCAL | SAHAGUN ANTIOQUIA | 1 |
YOHAN YERENA | NECOCLI | 1 |
DIEGO CASTRILLON | PUERTO NARE | 1 |
ANDRES PARRA | PUERTO NARE | 1 |
JOSE ZAPATA | ITUANGO | 1 |
CARLOS ALVAREZ | CHOCO-QUIBDO | 1 |
JESUS MUÑOZ | LOS CORDOBA | 1 |
OSCAR MEJIA | MAGANGUE | 1 |
SAN SEBASTIAN NECOCLI | DUVAN CARDONA | 1 |
SAN SEBASTIAN NECOCLI | WEIMAR VALOYES | 1 |
JOSED BEDOYA | LA PINTADA | 1 |
JUAN CARLOS GIL | LA PINTADA | 1 |
DARLINSON OREJUELA | LOS CORDOBA | 1 |
BERLINSON AGUALIMPIA | LOS CORDOBA | 1 |
DEIBY MORALES | LOS CORDOBA | 1 |
FABIO DIAZ | LOS CORDOBA | 1 |
DUVAN MURILLO | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
KLIVER PACHECO | MONTELIBANO | 1 |
JHAN ARRIETA | MONTELIBANO | 1 |
JORDY GUERRERO | MEDIO SAN JUAN | 1 |
JUAN GIL | MEDIO SAN JUAN | 1 |
NILSON BEJARANO | QUIBDO | 1 |
GEVIN PEREIRA | MAGANGUE | 1 |
LUIS CALDERON | MAGANGUE | 1 |
JUAN FERNANDO URREGO | FRONTINO | 1 |
JARI LOZANO | BAUDO | 1 |
EDINSON PALACIOS | BAUDO | 1 |
CRISTIAN CAMILO T | BAUDO | 1 |
YORDAN PADILLA | ARBOLETES | 1 |
LEIDER ISAZA | PUERTO NARE | 1 |
DIMER DAVILA | ATRATO | 1 |
CRISTIAN ALVAREZ | YOLOMBO | 1 |
KLEINER MORALES | LA PINTADA | 1 |
YAIR TEHEMA | ARBOLETES | 1 |
YONATHAN ECHAVARRIA | AMALFI | 1 |
JULIAN PIÑERES | YOLOMBO | 1 |
JUAN ANDRES SANCHEZ | PUERTO NARE | 1 |
BRAYAN HENAO MAZO | PUERTO NARE | 1 |
JHONATHAN BRAVO | AMALFI | 1 |
YEI MACIAS | AMALFI | 1 |
DARWIN MOSQUERA | COSTA PACIFICA VALLE | 1 |
SEBASTIAN MOSQUERA | ATRATO | 1 |
SAMUEL HERNANDEZ | NECOCLI | 1 |
FRANKLIN RIVAS | MUTATA | 1 |
EDWIN CORDOBA | QUIBDO | 1 |
JAVIER SALAZAR | QUIBDO | 1 |
ESMITH HOYOS | LOS CORDOBA | 1 |
ANDRES AVILA | MONTELIBANO | 1 |
SEBASTIAN PULGARIN | FRONTINO | 1 |
IVAN CAMILO GARCIA | COSTA PACIFICA VALLE | 1 |
LUIS AMETH PORRAS | COSTA PACIFICA VALLE | 1 |
DUVAN DAVID MURILLO | MEDIO SAN JUAN | 1 |
NESTOR ALEX MESA | MEDIO SAN JUAN | 1 |
FREDY QUINTERO | LA PINTADA | 1 |
DEINER VALENCIA | CHOCO-QUIBDO | 1 |
YHON RENTERIA | LOS CORDOBA | 1 |
BRAYAN ALEX RESTREPO | PEQUE | 1 |
YAKSON RENTERIA | QUIBDO | 1 |
FRANCISCO PEÑA | MAGANGUE | 1 |
FERLEY PALACIOS | ATRATO | 1 |
RAFAEL MENA | ATRATO | 1 |
CRISTIAN ESTRADA | COSTA PACIFICA VALLE | 1 |
RICHAR LONDOÑO | AMALFI | 1 |
NIVER MEJIA | SAN JUAN DE URABA | 1 |
CARLOS PEREA MESTRA | CHOCO-QUIBDO | 1 |
SANTIAGO PALACIOS | CHOCO-QUIBDO | 1 |
JARLES PALOMINO | CHOCO-QUIBDO | 1 |
SEBASTIAN BUILES | LA PINTADA | 1 |
MANUEL ANDRES | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
EDUARDO MORENO | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
JUAN VASQUEZ | NECOCLI | 1 |
SEBASTIAN BORJA | FRONTINO | 1 |
WILMER CUESTA | BAUDO | 1 |
DAVID ANGULO | LA PINTADA | 1 |
FELIZ REYES | LA PINTADA | 1 |
YHON LOZANO | ATRATO | 1 |
SANTIAGO LOAIZA | AMALFI | 1 |
YEIBER DIAZ | MUTATA | 1 |
SEBASTIAN MOSQUERA | MUTATA | 1 |
YHON NISPERUZA | ARBOLETES | 1 |
JARLIN ASPRILLA | QUIBDO | 1 |
LUIS MANOTAS | NECOCLI | 1 |
KEVIN LOPEZ | NECOCLI | 1 |
DIEGO HERNANDEZ | QUIBDO | 1 |
JUAN SEBASTIAN M | APARTADO | 1 |
MENCHOR MANCILLA | APARTADO | 1 |
ARLEY GUZMAN | SAN JUAN DE URABA | 1 |
MARCOS TULIO GALLEGO | SAN SEBASTIAN NECOCLI | 1 |
JAIME ANDRES VIANA | PUERTO NARE | 1 |
LEWIS MONTES | CHOCO-QUIBDO | 1 |
YHON SALINAS | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
HAROLD MARTINEZ | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
GERARDO MOSQUERA | ATRATO | 1 |
NESTOR MURILLO | MEDIO SAN JUAN | 1 |
RUBEN LAYERA | LOS CORDOBA | 1 |
JAIR RUDIÑO | LOS CORDOBA | 1 |
CARLOS RENTERIA | LOS CORDOBA | 1 |
JUAN PABLO DELGADO | APARTADO | 1 |
JUAN PEDRAZA | APARTADO | 1 |
FRANCISCO PALACIOS | SAN SEBASTIAN NECOCLI | 1 |
NELSON TORO | SAN SEBASTIAN NECOCLI | 1 |
ANDRES LOPEZ | UNION SAHAGUN | 1 |
RODER ANDREY VALLE | PEQUE | 1 |
SAMUEL PARRA | MUTATA | 1 |
LUIS PETRO | ABRIAQUI | 1 |
YHONATHAN FERNANDEZ | UNION SAHAGUN | 1 |
JESUS ALBERTO AGUAS | MAGANGUE | 1 |
MIGUEL URREGO | LA PINTADA | 1 |
YHON BRAND | APARTADO | 1 |
WILDER SALAZAR | AMALFI | 1 |
ALEXANDER URRUTIA | QUIBDO | 1 |
JUAN GARCIA | ATRATO | 1 |
CARLOS ARENAS | FRONTINO | 1 |
YEIMER MONTES | MONTELIBANO | 1 |
GUSTAVO CUELLO | MONTELIBANO | 1 |
MATEO VELASQUEZ | SAN SEBASTIAN NECOCLI | 1 |
JESUS VELASQUEZ | MONTELIBANO | 1 |
MANUEL ALVAREZ | FRONTINO | 1 |
YHOAN LOPEZ | AMALFI | 1 |
YEFERSON YESID | MAGANGUE | 1 |
DUVAN RIVERA | MAGANGUE | 1 |
OSCAR CARVAJAL | ABRIAQUI | 1 |
RUBEN LOPEZ | ABRIAQUI | 1 |
YERSON CASTAÑEDA | YOLOMBO | 1 |
JOAN MARIN | YOLOMBO | 1 |
CRISTIAN STIVAR | ATRATO | 1 |
YOINER SERNA | ATRATO | 1 |
MARLON AGUILAR | ATRATO | 1 |
JUAN RESTREPO | ITUANGO | 1 |
JESUS MURILLO | MEDIO SAN JUAN | 1 |
ANDRES FELIPE HERRERA | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
YEIVER ANDRES P | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
YOINER ENRIQUE T | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
CAMILO VANEGAS | UNION SAHAGUN | 1 |
DIDIER LEAL | UNION SAHAGUN | 1 |
BRAYAN AREIZA | CHOCO-QUIBDO | 1 |
DANIEL CACERES | CHOCO-QUIBDO | 1 |
JAIRO CHAVEZ | CHOCO-QUIBDO | 1 |
AUTOGOL DE ITUANGO | ITUANGO | 1 |
YEMERSON SANTOS | QUIBDO | 1 |
CARLOS ANDRES CHAVEZ | CHOCO-QUIBDO | 1 |
ALEX A LOPEZ R | MONTELIBANO | 1 |
ESTEINER PALACIOS | ATRATO | 1 |
KEVIN ANCIZA | ATRATO | 1 |
ELKIN LLANOS | UNION SAHAGUN | 1 |
YOHAN ESCOBAR | LOS CORDOBA | 1 |
LUIS MONTALVO | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 1 |
DAVID SANCHEZ | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 1 |
YHOSINER MENA | MAGANGUE | 1 |
DIAN CUESTA | CHOCO-QUIBDO | 1 |
KLEINER IBARGUEN | CHOCO-QUIBDO | 0 |
Juego Limpio
Tablas de juego limpio actualizadas hasta la fecha Septiembre 17 2025
Resultados
Resultados Actualizados Hasta Fecha #4
Equipo 1 |
Marcador |
Equipo 2 |