Tabla de Posiciones
Actualizada 06 de octubre de 2026
| N° | Equipos | JL | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | SAN JUAN DE URABA | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 9 |
| 2 | SAHAGUN MEDELLÍN | 50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 6 |
| 3 | UNIÓN SAHAGUN | 90 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | MAGANGUE | 250 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | 1 |
| 5 | ALTAMIRA | 310 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 25 | -22 | 1 |
| N° | Equipos | JL | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | NECOCLI | 30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 8 |
| 2 | MONTELIBANO | 140 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 3 | SAHAGUN ANTIOQUIA | 160 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | ITUANGO | 160 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 5 | MEDIO SAN JUAN | 170 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| N° | Equipos | JL | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | ARBOLETES | 70 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
| 2 | VIGIA | 230 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 |
| 3 | BAHÍA SOLANO | 150 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 4 | NECHI | 190 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 5 | PEQUE | 220 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
| N° | Equipos | JL | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | CHOCO | 240 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 2 | CAROLINA DEL PRÍNCIPE | 160 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 |
| 3 | LOS CÓRDOBA | 70 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 4 | ABRIAQUI | 100 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | LA PINTADA | 310 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Tabla de Goleadores
Actualizada 21 de septiembre 2026
| N° | JUGADOR | COLONIA | GOLES |
| 1 | FABIAN ALBERTO COAVA | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 17 |
| 2 | YUBER HURTADO | ABRIAQUI | 16 |
| 3 | SEBASTIAN RODAS | CAROLINA DEL PRINCIPE | 14 |
| 4 | GERSON CARRASCAL | SAN JUAN DE URABA | 14 |
| 5 | JANER GABRIEL GONZALEZ | SAN JUAN DE URABA | 14 |
| 6 | IVAN GARCIA G | ARBOLETES | 13 |
| 7 | DAVID USUGA | ITUANGO | 12 |
| 12 | LUIS CARLOS SALAS | NECOCLI | 10 |
| 10 | JONATHAN OSORIO | UNION SAHAGUN | 8 |
| 13 | JUAN DAVID GARCIA | ALTAMIRA | 7 |
| 11 | JUAN DAVID RUIZ R | ARBOLETES | 7 |
| 9 | SANTIAGO BORJA | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 7 |
| 8 | JOSE CRISTIAN DIAZ | LOS CORDOBA | 7 |
| 16 | JHON JAIRO CHAVEZ | CHOCO-QUIBDO | 6 |
| 27 | YESID CORDOBA | CHOCO-QUIBDO | 6 |
| 17 | SANTIAGO MAZO | LA PINTADA | 6 |
| 14 | LUIS CARLOS DE LA CRUZ | MEDIO SAN JUAN | 6 |
| 15 | DEYLER CAMPO | SAN JUAN DE URABA | 6 |
| 20 | JOBER PALMA | ABRIAQUI | 5 |
| 24 | MARLON CALDERON | ABRIAQUI | 5 |
| 58 | JUAN CABRERA | ARBOLETES | 5 |
| 19 | LUIS MARMOLEJO | BAHIA SOLANO | 5 |
| 26 | WILDER GONZALEZ | CAROLINA DEL PRINCIPE | 5 |
| 21 | DEILER HERNANDEZ | MAGANGUE | 5 |
| 25 | LUIS DANIEL CALDERON | MAGANGUE | 5 |
| 22 | SEBASTIAN ANDRES GOMEZ | SAHAGUN ANTIOQUIA | 5 |
| 23 | LEIDER CARRILLO GUERRERO | SAHAGUN ANTIOQUIA | 5 |
| 18 | JORGE HERRERA | SAN JUAN DE URABA | 5 |
| 35 | JUAN MOSQUERA | ARBOLESTES | 4 |
| 37 | FERNANDO COPETE | ARBOLETES | 4 |
| 63 | FERNEY CASTRO | ARBOLETES | 4 |
| 38 | KLEYNER MORENO | BAHIA SOLANO | 4 |
| 62 | JUAN AGUDELO | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 4 |
| 33 | JUAN RAMIREZ | LA PINTADA | 4 |
| 32 | HEINER BERRIO | LOS CORDOBA | 4 |
| 40 | LEIDER BERRIO | LOS CORDOBA | 4 |
| 34 | CESAR HERNANDEZ | MAGANGUE | 4 |
| 39 | ANDRES AVILA | MONTELIBANO | 4 |
| 29 | YHAN ALVAREZ | NECHI | 4 |
| 36 | ALVARO LANG | NECHI | 4 |
| 31 | JUAN DAVID GAMBOA | NECOCLI | 4 |
| 28 | YHONY MEDINA | PEQUE | 4 |
| 30 | JADER MARTINEZ | SAN JUAN DE URABA | 4 |
| 41 | YORGHI DANIEL PALACIOS | VIGIA DEL FUERTE | 4 |
| 42 | ANDRES HEREDIA | VIGIA DEL FUERTE | 4 |
| 59 | ELIAN GONZALEZ REYES | ARBOLETES | 3 |
| 53 | CRISTIAN MOSQUERA | BAHIA SOLANO | 3 |
| 48 | URIEL VALDEZ | CAROLINA DEL PRINCIPE | 3 |
| 66 | YEISON CUSCOPIA | CAROLINA DEL PRINCIPE | 3 |
| 71 | BREIDER PASTRANA | CAROLINA DEL PRINCIPE | 3 |
| 51 | DIDIER MURILLO | CHOCO-QUIBDO | 3 |
| 52 | CRISTIAN IBERGUEN | CHOCO-QUIBDO | 3 |
| 68 | SEBASTIAN MOSQUERA | CHOCO-QUIBDO | 3 |
| 50 | CRISTIAN MACIAS | ITUANGO | 3 |
| 72 | JUAN TABORDA | ITUANGO | 3 |
| 54 | DANIEL BEJARANO PALACIOS | LOS CORDOBA | 3 |
| 56 | YHON RENTERIA | LOS CORDOBA | 3 |
| 67 | NICOLAS OQUENDO | LOS CORDOBA | 3 |
| 60 | WISLEIDER HERNANDEZ | MAGANGUE | 3 |
| 45 | PEDRO MURILLO | MEDIO SAN JUAN | 3 |
| 46 | WALTER ROBLEDO | MEDIO SAN JUAN | 3 |
| 69 | JUAN SEBASTIAN MURILLO | MEDIO SAN JUAN | 3 |
| 49 | ALBEIRO TOVAR | MONTELIBANO | 3 |
| 57 | ANDRES ESTRADA | MONTELIBANO | 3 |
| 55 | JUAN GUTIERREZ | NECOCLI | 3 |
| 82 | EDWIN PANESSO | NECOCLI | 3 |
| 44 | BRAHIAN DAVID | PEQUE | 3 |
| 64 | YHON DEIBY QUIROZ PEREZ | SAN JUAN DE URABA | 3 |
| 70 | KEVIN SANTIZO ACEVEDO | SAN JUAN DE URABA | 3 |
| 43 | WILLIAM VEGA | UNION SAHAGUN | 3 |
| 61 | ANDRES YARCE | UNION SAHAGUN | 3 |
| 47 | NANCIBLO RENTERIA | VIGIA DEL FUERTE | 3 |
| 65 | JANGEL A PALACIO | VIGIA DEL FUERTE | 3 |
| 94 | GABRIEL BRAN | ABRIAQUI | 2 |
| 101 | JAKSON CALDERON | ABRIAQUI | 2 |
| 114 | OMAR JEREZ | ABRIAQUI | 2 |
| 88 | YORDAN PRESIGA | ALTAMIRA | 2 |
| 105 | ALONSO RIVERA | ALTAMIRA | 2 |
| 106 | ANDRES OSORIO | ALTAMIRA | 2 |
| 107 | RUBEN QUIROZ | ALTAMIRA | 2 |
| 111 | JORDAN JARAMILLO | ALTAMIRA | 2 |
| 95 | DAFLIS OCHOA | ARBOLETES | 2 |
| 84 | YEISON VANEGAS | BAHIA SOLANO | 2 |
| 102 | ANDRES LOZANO | BAHIA SOLANO | 2 |
| 81 | SEBASTIAN DUQUE | CAROLINA DEL PRINCIPE | 2 |
| 91 | DUBER HURTADO | CAROLINA DEL PRINCIPE | 2 |
| 104 | YEISON CUSCOPIA | CAROLINA DEL PRINCIPE | 2 |
| 119 | JOAN VALENCIA | CHOCO-QUIBDO | 2 |
| 75 | DEIBIS BAQUERO | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 2 |
| 109 | CESAR RUIZ | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 2 |
| 74 | ANDRES POSSO | ITUANGO | 2 |
| 89 | JUAN OLIVEROS | ITUANGO | 2 |
| 90 | DIEGO GARCIA | ITUANGO | 2 |
| 93 | FABIO GRAJALES | ITUANGO | 2 |
| 78 | EMMANUEL MORALES | LA PINTADA | 2 |
| 112 | HEYLER HURTADO MOSQUERA | LOS CORDOBA | 2 |
| 76 | JESUS MURILLO | MEDIO SAN JUAN | 2 |
| 79 | YHON QUEJADA | MEDIO SAN JUAN | 2 |
| 115 | VICENTE RIVAS | MEDIO SAN JUAN | 2 |
| 120 | JHON MENA | MEDIO SAN JUAN | 2 |
| 77 | KEVIN HURTADO | MONTEBELLO | 2 |
| 86 | DUVAN HURTADO | MONTEBELLO | 2 |
| 87 | JORMAN W RUEDA | MONTEBELLO | 2 |
| 73 | YHONY RAFAEL LOPEZ | MONTELIBANO | 2 |
| 108 | GUSTAVO CUELLO | MONTELIBANO | 2 |
| 116 | ANDRES CASTRO | MONTELIBANO | 2 |
| 80 | WILMER PEREZ | NECHI | 2 |
| 92 | RUBEN DAVILA | NECHI | 2 |
| 204 | YAIR ORTEGA | NECHI | 2 |
| 96 | WILMER DONADO | NECOCLI | 2 |
| 99 | EYNER VARGAS | NECOCLI | 2 |
| 278 | FRANKLIN MUÑOZ | NECOCLI | 2 |
| 85 | JUAN CAMPO | PEQUE | 2 |
| 98 | EDY SANTIAGO MONTOYA | PEQUE | 2 |
| 103 | JUAN GIL | PINTADA | 2 |
| 100 | JUAN ROMERO | SAHAGUN ANTIOQUIA | 2 |
| 117 | YONATHAN S LICONA | SAN JUAN DE URABA | 2 |
| 83 | JORGE ACEVEDO | UNION SAHAGUN | 2 |
| 208 | ANDRES BERRIO | UNION SAHAGUN | 2 |
| 97 | YHON SALINAS | VIGIA DEL FUERTE | 2 |
| 110 | CARLOS ANDRES MARTINEZ | VIGIA DEL FUERTE | 2 |
| 113 | CARLOS MURILLO | VIGIA DEL FUERTE | 2 |
| 118 | RIOSMAN ROMAÑA | VIGIA DEL FUERTE | 2 |
| 121 | JAIR ROMAÑA | VIGIA DEL FUERTE | 2 |
| 122 | CARLOS MARTINEZ | VIGIA DEL FUERTE | 2 |
| 145 | SANTIAGO MUÑOZ | ABRIAQUI | 1 |
| 175 | HUNERNEY MUÑOZ | ABRIAQUI | 1 |
| 176 | MARIO TORRES | ABRIAQUI | 1 |
| 191 | EVER HIGUITA | ABRIAQUI | 1 |
| 192 | SERGIO SALAS | ABRIAQUI | 1 |
| 193 | JUAN ESTEBAN SERNA | ABRIAQUI | 1 |
| 194 | JUAN JEREZ | ABRIAQUI | 1 |
| 195 | OSCAR CORREA | ABRIAQUI | 1 |
| 205 | CRISTIAN OSPINA | ABRIAQUI | 1 |
| 128 | DANIEL GARCIA | ALTAMIRA | 1 |
| 129 | EDISON MACHADO | ALTAMIRA | 1 |
| 141 | YOHAN SEBASTIAN M | ALTAMIRA | 1 |
| 185 | ANDRES ZAPATA | ALTAMIRA | 1 |
| 228 | YONATHAN BELTRAN | ALTAMIRA | 1 |
| 233 | JOSE SERNA | ALTAMIRA | 1 |
| 162 | LUIS GUEVARA | ARBOLESTES | 1 |
| 172 | IVAN DARIO ACOSTA AMAYA | ARBOLETES | 1 |
| 181 | LUIS CAMPO | ARBOLETES | 1 |
| 242 | HEXEL OCHOA | ARBOLETES | 1 |
| 243 | JUAN J GALLO | ARBOLETES | 1 |
| 279 | ELIAN GONZALEZ REYES | ARBOLETES | 1 |
| 188 | SANTIAGO HINESTROZA | BAHIA SOLANO | 1 |
| 227 | ROBIN HERNANDEZ | BAHIA SOLANO | 1 |
| 274 | GUSTAVO MOSQUERA | BAHIA SOLANO | 1 |
| 132 | JARI LOZANO | BAUDO | 1 |
| 133 | CRISTIAN PALACIOS | BAUDO | 1 |
| 134 | JHONY RENTERIA | BAUDO | 1 |
| 154 | ALEJANDRO ESTUPIÑAN | BAUDO | 1 |
| 136 | SANTIAGO ZAPATA | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 |
| 137 | LUIS RIVERA | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 |
| 138 | URIEL DUQUE | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 |
| 152 | DUVER A VALENCIA | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 |
| 153 | JAVIER MUÑOZ | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 |
| 168 | SANTIAGO LOPEZ | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 |
| 202 | DERLIN PALACIOS | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 |
| 238 | SEBASTIAN PEREZ | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 |
| 268 | SANTIAGO CORREA | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 |
| 269 | RIGER VASQUEZ | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 |
| 275 | RAUL MASO | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 |
| 148 | DEYNER MOSQUERA | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| 171 | GERSON VALENCIA | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| 183 | ENEAS | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| 184 | SERGIO ANDREY | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| 222 | CARLOS CHAVEZ | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| 225 | LUIS VICTORIA | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| 255 | JULIAN LOPEZ | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| 270 | JUAN HERNANDEZ | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| 276 | YARLEISON BENITEZ | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| 277 | KEIDER HOYOS | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| 146 | CRISTIAN BUSTAMANTE | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 1 |
| 147 | JORGE HERNANDO BULA | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 1 |
| 150 | JOSE PRADA | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 1 |
| 173 | YESID ARRIETA | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 1 |
| 174 | OSCAR BANDA | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 1 |
| 253 | ENDER VEGA | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 1 |
| 254 | LUIS BARRETO | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 1 |
| 124 | YOHAN MONSALVE | ITUANGO | 1 |
| 179 | JUAN E LOPERA | ITUANGO | 1 |
| 196 | JUAN FERNANDO RESTREPO | ITUANGO | 1 |
| 197 | DUVAN JARAMILLO | ITUANGO | 1 |
| 273 | JOSE ZAPATA | ITUANGO | 1 |
| 149 | SEBASTIAN MURILLO | LA PINTADA | 1 |
| 164 | DARY MARIN | LA PINTADA | 1 |
| 165 | SANTIAGO HERNANDEZ | LA PINTADA | 1 |
| 201 | CAMILO GALLO | LA PINTADA | 1 |
| 216 | JUAN CEFERINO | LA PINTADA | 1 |
| 232 | CESAR VILLALOBOS | LA PINTADA | 1 |
| 127 | LUIS OQUENDO | LOS CORDOBA | 1 |
| 151 | OSNEIDER DURANGO | LOS CORDOBA | 1 |
| 206 | DEYBY MORALES | LOS CORDOBA | 1 |
| 207 | JUAN ARRIETA | LOS CORDOBA | 1 |
| 231 | IVAN DARIO DURANGO | LOS CORDOBA | 1 |
| 246 | JUAN DAVID SANCEHZ | LOS CORDOBA | 1 |
| 247 | ANGEL YUNIOR G | LOS CORDOBA | 1 |
| 267 | JUAN S ARRIETA | LOS CORDOBA | 1 |
| 125 | EDWAR ANDRES ARIES | MAGANGUE | 1 |
| 158 | JAVIER OSORNO | MAGANGUE | 1 |
| 159 | OSCAR MEJIA | MAGANGUE | 1 |
| 214 | YOINER MENA | MAGANGUE | 1 |
| 217 | NESTOR HERNENDEZ | MAGANGUE | 1 |
| 257 | RICHAR RODRIGUEZ | MAGANGUE | 1 |
| 130 | YHON MORALES | MEDIO SAN JUAN | 1 |
| 139 | LUIS CUELLO | MEDIO SAN JUAN | 1 |
| 140 | WILMER MURILLO | MEDIO SAN JUAN | 1 |
| 166 | ANDRES FELIPE MURILLO | MEDIO SAN JUAN | 1 |
| 187 | YAN BERMUDEZ | MEDIO SAN JUAN | 1 |
| 235 | DIEGO MORENO | MEDIO SAN JUAN | 1 |
| 236 | MANUEL VALOIS | MEDIO SAN JUAN | 1 |
| 262 | LUIS MADRD | MEDIO SAN JUAN | 1 |
| 131 | MIGUEL MUÑOZ | MONTEBELLO | 1 |
| 156 | JUAN HURTADO | MONTEBELLO | 1 |
| 157 | MIGUEL ALZATE | MONTEBELLO | 1 |
| 169 | JAIVER GIRALDO | MONTEBELLO | 1 |
| 170 | ANGEL LOPEZ | MONTEBELLO | 1 |
| 180 | JOSUE MONTES | MONTEBELLO | 1 |
| 144 | JAIRO TAPIAS | MONTELIBANO | 1 |
| 186 | LUIS MADRID | MONTELIBANO | 1 |
| 209 | FLEILER FLOREZ | MONTELIBANO | 1 |
| 210 | JOSE LUIS RUIZ | MONTELIBANO | 1 |
| 221 | KEVIN MARQUEZ | MONTELIBANO | 1 |
| 240 | EDUARDO GUERRA | MONTELIBANO | 1 |
| 244 | MOISES SANCHEZ | MONTELIBANO | 1 |
| 245 | JORGE GUERRERO | MONTELIBANO | 1 |
| 259 | ALEX LOPEZ | MONTELIBANO | 1 |
| 260 | CESAR BARRIOS | MONTELIBANO | 1 |
| 261 | GUSTAVO RAMIREZ | MONTELIBANO | 1 |
| 223 | DANILO VELASQUEZ | NECHI | 1 |
| 224 | CAMILO PALOMINO | NECHI | 1 |
| 198 | LIBERNEY LUGO | NECOCLI | 1 |
| 199 | VICTOR PADILLA | NECOCLI | 1 |
| 211 | FRANCISCO BENITEZ | NECOCLI | 1 |
| 212 | WILSON JULIO | NECOCLI | 1 |
| 213 | JEAN CARLOS MENA | NECOCLI | 1 |
| 234 | CRISTIAN LEVER | NECOCLI | 1 |
| 251 | LUIS MANOTAS | NECOCLI | 1 |
| 252 | JUAN NEGRETE | NECOCLI | 1 |
| 163 | FERNEY SEPULVEDA | PEQUE | 1 |
| 177 | CARLOS BENAVIDEZ | PEQUE | 1 |
| 182 | KALED MONTIEL | PEQUE | 1 |
| 190 | WILLIAM ANDRES ARIAS | PEQUE | 1 |
| 218 | RODER VALLE | PEQUE | 1 |
| 237 | CRISTIAN POSSO | PEQUE | 1 |
| 266 | WILTER ALEJANDRO VALLE | PEQUE | 1 |
| 126 | CARLOS HERNANDEZ | SAHAGUN ANTIOQUIA | 1 |
| 135 | CARLOS ALBERTO DONANDO | SAHAGUN ANTIOQUIA | 1 |
| 142 | YEISON VALENCIA | SAHAGUN ANTIOQUIA | 1 |
| 143 | BRAYAN JARAMILLO | SAHAGUN ANTIOQUIA | 1 |
| 178 | ALVARO HERAZO | SAHAGUN ANTIOQUIA | 1 |
| 203 | CARLOS ANDRES HOYOS | SAHAGUN ANTIOQUIA | 1 |
| 226 | JORGE RIASCOS | SAHAGUN ANTIOQUIA | 1 |
| 258 | JOSE ANDRES RIASCOS | SAHAGUN ANTIOQUIA | 1 |
| 155 | JESUS GOMEZ | SAN JUAN DE URABA | 1 |
| 167 | JUAN PALACIO | SAN JUAN DE URABA | 1 |
| 189 | KEVIN SANCHEZ | SAN JUAN DE URABA | 1 |
| 256 | ANDREW GONZALEZ | SAN JUAN DE URABA | 1 |
| 271 | JOAN GONZALEZ | SAN JUAN DE URABA | 1 |
| 272 | SIMON MARTINEZ | SAN JUAN DE URABA | 1 |
| 123 | DIDIER FAJARDO | UNION SAHAGUN | 1 |
| 215 | ROBERTO VERGARA | UNION SAHAGUN | 1 |
| 229 | JULIAN MARTINEZ | UNION SAHAGUN | 1 |
| 230 | YONATHAN FERNANDEZ | UNION SAHAGUN | 1 |
| 239 | ANDRES LOPEZ | UNION SAHAGUN | 1 |
| 248 | MOISES BETIN | UNION SAHAGUN | 1 |
| 280 | KEINER PARDO | UNION SAHAGUN | 1 |
| 160 | DUVAN MURILLO | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
| 161 | YHON MOSQUERA | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
| 200 | RONIER CORREA | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
| 219 | ROBERT ORTIZ | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
| 220 | YONIER TRELLEZ | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
| 241 | HERNAN ROA | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
| 249 | RUBEN CHAVERRA | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
| 250 | CARLOS MOSQUERA | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
| 263 | EDUARDO MORENO | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
| 264 | ANGEL CALVO | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
| 265 | MANUEL CORDOBA | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
Vallas
| N° | Equipo | Partidos jugados | Goles en Contra | Promedio |
| 1 | ARBOLETES | 13 | 12 | 0,92 |
| 2 | NECOCLI | 14 | 16 | 1,14 |
| 3 | SAHAGUN MEDELLÍN | 13 | 17 | 1,31 |
| 4 | MONTELIBANO | 13 | 18 | 1,38 |
| 5 | ABRIAQUI | 13 | 24 | 1,85 |
| 6 | VIGIA | 13 | 24 | 1,85 |
| 7 | CAROLINA DEL PRINCIPE | 13 | 25 | 1,92 |
| 8 | NECHI | 12 | 23 | 1,92 |
| 9 | SAHAGUN ANTIOQUIA | 13 | 25 | 1,92 |
| 10 | CHOCO | 14 | 27 | 1,93 |
| 11 | BAHÍA SOLANO | 13 | 30 | 2,31 |
| 12 | SAN JUAN DE URABA | 13 | 30 | 2,31 |
| 13 | UNIÓN SAHAGUN | 13 | 36 | 2,77 |
| 14 | ITUANGO | 13 | 41 | 3,15 |
| 15 | MAGANGUE | 13 | 42 | 3,23 |
| 16 | PEQUE | 13 | 44 | 3,38 |
| 17 | LOS CÓRDOBA | 13 | 48 | 3,69 |
| 18 | LA PINTADA | 13 | 50 | 3,85 |
| 19 | ALTAMIRA | 14 | 59 | 4,21 |
| 20 | MEDIO SAN JUAN | 13 | 57 | 4,38 |
Juego Limpio
Actualizada: 06 de octubre de 2026
Resultados
| FECHA | Equipo Local | M1 | M2 | Equipo Visitante | GRUPO |
| 1 | UNION SAHAGUN | 1 | 5 | SAN JUAN DE URABA | A |
| 1 | SAHAGUN MEDELLIN | 12 | 1 | ALTAMIRA | A |
| 1 | SAHAGUN ANTIOQUIA | 2 | 3 | MONTELIBANO | B |
| 1 | ITUANGO | 0 | 5 | NECOCLI | B |
| 1 | NECHI | 0 | 3 | VIGIA | C |
| 1 | ARBOLETES | 7 | 1 | BAHIA SOLANO | C |
| 1 | ABRIAQUI | 2 | 3 | LOS CORDOBA | D |
| 1 | LA PINTADA | 0 | 2 | CHOCO | D |
| 1 | MAGANGUE | | | DESCANSA | A |
| 1 | MEDIO SAN JUAN | | | DESCANSA | B |
| 1 | PEQUE | | | DESCANSA | C |
| 1 | CAROLINA DEL PRINCIPE | | | DESCANSA | D |
| 2 | SAN JUAN DE URABA | 11 | 2 | MAGANGUE | A |
| 2 | ALTAMIRA | 0 | 3 | UNION SAHAGUN | A |
| 2 | MONTELIBANO | 6 | 2 | MEDIO SAN JUAN | B |
| 2 | NECOCLI | 1 | 1 | SAHAGUN ANTIOQUIA | B |
| 2 | VIGIA | 10 | 1 | PEQUE | C |
| 2 | BAHIA SOLANO | Pendiente | Pendiente | NECHI | C |
| 2 | LOS CORDOBA | 3 | 5 | CAROLINA DEL PRINCIPE | D |
| 2 | CHOCO | 2 | 1 | ABRIAQUI | D |
| 2 | SAHAGUN MEDELLIN | | | DESCANSA | A |
| 2 | ITUANGO | | | DESCANSA | B |
| 2 | ARBOLETES | | | DESCANSA | C |
| 2 | LA PINTADA | | | DESCANSA | D |
| 3 | SAN JUAN DE URABA | 10 | 2
| ALTAMIRA | A |
| 3 | MAGANGUE | 0 | 3 | SAHAGUN MEDELLIN | A |
| 3 | MONTELIBANO | 0 | 0 | NECOCLI | B |
| 3 | MEDIO SAN JUAN | 3 | 3 | ITUANGO | B |
| 3 | VIGIA | 6 | 1 | BAHIA SOLANO | C |
| 3 | PEQUE | 0 | 3 | ARBOLETES | C |
| 3 | LOS CORDOBA | 1 | 5 | CHOCO | D |
| 3 | CAROLINA DEL PRINCIPE | 6 | 1 | LA PINTADA | D |
| 3 | UNION SAHAGUN | | | DESCANSA | A |
| 3 | SAHAGUN ANTIOQUIA | | | DESCANSA | B |
| 3 | NECHI | | | DESCANSA | C |
| 3 | ABRIAQUI | | | DESCANSA | D |
| 4 | MAGANGUE | | | ALTAMIRA | A |
| 4 | SAHAGUN MEDELLIN | 1 | 2 | UNION SAHAGUN | A |
| 4 | MEDIO SAN JUAN | 0 | 6 | NECOCLI | B |
| 4 | ITUANGO | 0 | 3 | SAHAGUN ANTIOQUIA | B |
| 4 | PEQUE | 0 | 3 | BAHIA SOLANO | C |
| 4 | ARBOLETES | 4 | 1 | NECHI | C |
| 4 | CAROLINA DEL PRINCIPE | 1 | 3 | CHOCO | D |
| 4 | LA PINTADA | 0 | 3 | ABRIAQUI | D |
| 4 | SAN JUAN DE URABA | | | DESCANSA | A |
| 4 | MONTELIBANO | | | DESCANSA | B |
| 4 | VIGIA | | | DESCANSA | C |
| 4 | LOS CORDOBA | | | DESCANSA | D |
| 5 | SAN JUAN DE URABA | | | SAHAGUN MEDELLIN | A |
| 5 | UNION SAHAGUN | | | MAGANGUE | A |
| 5 | MONTELIBANO | | | ITUANGO | B |
| 5 | SAHAGUN ANTIOQUIA | | | MEDIO SAN JUAN | B |
| 5 | VIGIA | | | ARBOLETES | C |
| 5 | NECHI | | | PEQUE | C |
| 5 | LOS CORDOBA | | | LA PINTADA | D |
| 5 | ABRIAQUI | | | CAROLINA DEL PRINCIPE | D |
| 5 | ALTAMIRA | | | DESCANSA | A |
| 5 | NECOCLI | | | DESCANSA | B |
| 5 | BAHIA SOLANO | | | DESCANSA | C |
| 5 | CHOCO | | | DESCANSA | D |