Clasificados Cuartos de Final
Marcador Global: 3 – 2
Partido de Ida
ATRATO
vs
CHOCO
vs
CHOCOMarcador: 3 – 2
Partido de Vuelta
CHOCO
vs
ATRATO
vs
ATRATOMarcador Global: 1 – 5
Partido de Ida
LOS CORDOBAS
vs
SAHAGUN MEDELLIN
vs
SAHAGUN MEDELLINMarcador: 1 – 5
Partido de Vuelta
SAHAGUN MEDELLIN
vs
LOS CORDOBAS
vs
LOS CORDOBASMarcador Global: 6 – 2
Partido de Ida
ARBOLETES
vs
MAGANGUE
vs
MAGANGUEMarcador: 6 – 2
Partido de Vuelta
MAGANGUE
vs
ARBOLETES
vs
ARBOLETESMarcador Global: 4 – 1
Partido de Ida
SAN JUAN URABA
vs
ABRIAQUI
vs
ABRIAQUIMarcador: 4 – 1
Partido de Vuelta
ABRIAQUI
vs
SAN JUAN URABA
vs
SAN JUAN URABATabla de Posiciones- Fase 2
Tabla de posiciones actualizada 28 octubre y juego limpio 28 octubre
GRUPO 1
| Pos | Team | JUEGO LIMPIO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATRATO | 460 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 2 | MONTELIBANO | 600 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | MAGANGUE | 470 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 4 | SAHAGUN ANTIOQUIA | 687 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 5 | AMALFI | 720 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
GRUPO 2
| Pos | Team | JUEGO LIMPIO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS CORDOBAS | 540 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 |
| 2 | ABRIAQUI | 980 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 |
| 3 | BAUDO | 440 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 4 | YOLOMBO | 870 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 5 | LA PINTADA | 660 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
GRUPO 3
| Pos | Team | JUEGO LIMPIO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARBOLETES | 450 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 |
| 2 | MUTATA | 530 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | CHOCO | 500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | FRONTINO | 680 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 5 | VIGIA | 870 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
GRUPO 4
| Pos | Team | JUEGO LIMPIO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION SAHAGUN | 600 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 2 | SAHAGUN MEDELLIN | 490 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 |
| 3 | SAN JUAN URABA | 260 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 |
| 4 | NECOCLI | 460 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 5 | MEDIO SAN JUAN | 920 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Tabla de Goleadores
| TABLA ACTUALIZADA HASTA NOVIEMBRE 5 2025 | ||
|---|---|---|
| JUGADOR | COLONIA DE: | NUM.DE GOLES |
| JERSON CARRASCAL LLORENTE | SAN JUAN DE URABA | 29 |
| JUAN DAVID RUIZ | ARBOLETES | 24 |
| DEIVIS BAQUERO | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 16 |
| LUIS MARIO HERNANDEZ | ATRATO | 13 |
| MARIO TORRES | ABRIAQUI | 13 |
| HEINER MIGUEL BERRIO | LOS CORDOBA | 12 |
| YUBER HURTADO | ABRIAQUI | 12 |
| JADER MARTINEZ | SAN JUAN DE URABA | 11 |
| FABIAN COAVA | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 13 |
| JAILER PALOMEQUE | CHOCO-QUIBDO | 9 |
| JUAN CAMILO CABRERA L | ARBOLETES | 8 |
| LEIDER BERRIO | LOS CORDOBA | 7 |
| SERGIO LORA REBOLLEDO | ARBOLETES | 6 |
| WISLEY OLER HERNANDEZ | MAGANGUE | 5 |
| JUAN ZULUAGA | ABRIAQUI | 5 |
| LUIS CALDERON | MAGANGUE | 5 |
| DEYLER CAMPO | SAN JUAN DE URABA | 5 |
| CESAR HERNANDEZ | MAGANGUE | 4 |
| HARLEY VALENCIA | CHOCO-QUIBDO | 4 |
| DANIEL BEJARANO | LOS CORDOBA | 4 |
| JUAN DAVID MOSQUERA | LOS CORDOBA | 5 |
| DANIEL MESTRA | ARBOLETES | 4 |
| JUAN S AGUDELO | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 4 |
| GABRIEL BRAND | ABRIAQUI | 3 |
| LUIS EDUARDO CARAVALLO | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 3 |
| JERSON VALENCIA | CHOCO-QUIBDO | 3 |
| ANDRES ROMAÑA | MAGANGUE | 3 |
| OMAR JEREZ | ABRIAQUI | 3 |
| JHON CHAVEZ | CHOCO-QUIBDO | 3 |
| OSCAR ROCHA | LOS CORDOBA | 3 |
| DUVAN ARGIRO RIVERA TORRES | MAGANGUE | 3 |
| JAVIER GUERRA | CHOCO-QUIBDO | 3 |
| JUAN URREGO | ARBOLETES | 3 |
| LUIS LOPEZ | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 3 |
| CRISTIAN DIAZ | CHOCO-QUIBDO | 5 |
| WILMER PEREZ | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 3 |
| JAIR RUDIÑO | LOS CORDOBA | 3 |
| DIAN CUESTA | CHOCO-QUIBDO | 3 |
| YANER GONZALEZ | SAN JUAN DE URABA | 4 |
| BRAYAN BARRIOS | MAGANGUE | 3 |
| SEBASTIAN MOSQUERA PALACIO | ATRATO | 3 |
| FERLEY PALACIOS | ATRATO | 3 |
| LUIS MONTALVO | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 3 |
| HEILER HURTADO | LOS CORDOBA | 3 |
| YESID ARRIETA | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 2 |
| ESTIVEN BECERRA | MAGANGUE | 2 |
| MARLON CALDERON | ABRIAQUI | 2 |
| DANIEL ISAZA | CHOCO-QUIBDO | 2 |
| CARLOS SALAZAR | ATRATO | 2 |
| YEFERSON ZABALA | MAGANGUE | 2 |
| ANDREW GONZALEZ | SAN JUAN DE URABA | 2 |
| DAFLIS OCHOA | ARBOLETES | 3 |
| DEIMER MARMOLEJO | CHOCO-QUIBDO | 2 |
| PEDRO HERNANDEZ | ATRATO | 2 |
| KEINER IBARGUEN | CHOCO-QUIBDO | 2 |
| MARIO ANDRES CASIANI | MAGANGUE | 2 |
| JORGE LAYERA | SAN JUAN DE URABA | 2 |
| YHON RENTERIA | LOS CORDOBA | 2 |
| ARLEY GUZMAN | SAN JUAN DE URABA | 2 |
| DAVID SANCHEZ | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 2 |
| FABER CABRALES | ARBOLETES | 2 |
| JAVIER GUERRA | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| OSCAR CORREA | ABRIAQUI | 1 |
| JUAN BARRASLEGO | MAGANGUE | 1 |
| CARLOS HURTADO | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| DEIMER CORDOBA | ATRATO | 1 |
| KEVIN SANTIZO | SAN JUAN DE URABA | 1 |
| ALEX CARDONA | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 1 |
| CARLOS ALVAREZ | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| JESUS MUÑOZ | LOS CORDOBA | 1 |
| OSCAR MEJIA | MAGANGUE | 1 |
| DARLINSON OREJUELA | LOS CORDOBA | 1 |
| BERLINSON AGUALIMPIA | LOS CORDOBA | 1 |
| DEIBY MORALES | LOS CORDOBA | 1 |
| FABIO DIAZ | LOS CORDOBA | 1 |
| GEVIN PEREIRA | MAGANGUE | 1 |
| YORDAN PADILLA | ARBOLETES | 1 |
| DIMER DAVILA | ATRATO | 1 |
| YAIR TEHEMA | ARBOLETES | 1 |
| ESMITH HOYOS | LOS CORDOBA | 1 |
| DEINER VALENCIA | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| FRANCISCO PEÑA | MAGANGUE | 1 |
| RAFAEL MENA | ATRATO | 1 |
| NIVER MEJIA | SAN JUAN DE URABA | 1 |
| CARLOS PEREA MESTRA | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| SANTIAGO PALACIOS | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| JARLES PALOMINO | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| YHON LOZANO | ATRATO | 1 |
| YHON NISPERUZA | ARBOLETES | 1 |
| LEWIS MONTES | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| GERARDO MOSQUERA | ATRATO | 1 |
| RUBEN LAYERA | LOS CORDOBA | 1 |
| CARLOS RENTERIA | LOS CORDOBA | 1 |
| LUIS PETRO | ABRIAQUI | 1 |
| JESUS ALBERTO AGUAS | MAGANGUE | 1 |
| JUAN GARCIA | ATRATO | 1 |
| YEFERSON YESID | MAGANGUE | 1 |
| DUVAN RIVERA | MAGANGUE | 1 |
| OSCAR CARVAJAL | ABRIAQUI | 1 |
| RUBEN LOPEZ | ABRIAQUI | 1 |
| CRISTIAN STIVAR | ATRATO | 1 |
| YOINER SERNA | ATRATO | 1 |
| MARLON AGUILAR | ATRATO | 1 |
| BRAYAN AREIZA | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| DANIEL CACERES | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| JAIRO CHAVEZ | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| CARLOS ANDRES CHAVEZ | CHOCO-QUIBDO | 2 |
| ESTEINER PALACIOS | ATRATO | 1 |
| KEVIN ANCIZA | ATRATO | 1 |
| YOHAN ESCOBAR | LOS CORDOBA | 1 |
| YHOSINER MENA | MAGANGUE | 1 |
| KLEINER IBARGUEN | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| YEINER GARCES | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| BRAYAN TEJADA | MAGANGUE | 1 |
| IVAN GARCIA | ARBOLETES | 1 |
| IVAN SERNA | ABRIAQUI | 1 |
| ESTIVEN HERNANDEZ | ABRIAQUI | 1 |
| SERGIO SALAS | ABRIAQUI | 1 |
| DAVID SANCHEZ | SAN JUAN DE URABA | 1 |
| YHON PEREZ | SAN JUAN DE URABA | 1 |
| KEVIN HERNANDEZ | ABRIAQUI | 1 |
| JUAN BARRASTEGUI | MAGANGUE | 1 |
| WILSON PEREA | MAGANGUE | 1 |
| BRAYAN ROMERO | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 1 |
| JUAN CARMONA | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 1 |
| ANS PINO | CHOCO-QUIBDO | 1 |
| LUIS MARTINEZ | CHOCO-QUIBDO | 1 |
Juego Limpio
Tablas de juego limpio actualizadas hasta la fecha Octubre 15 2025
Resultados
Resultados Actualizados Hasta Fecha #4










