Tabla de Posiciones- Fase I
Tablas actualizadas Agosto 5 y Juego limpio actualizados hasta Agosto 5 2025
Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | JUEGO LIMPIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTELIBANO | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 9 | 18 | 26 | 240 |
2 | MAGANGUE | 10 | 6 | 4 | 0 | 26 | 12 | 14 | 22 | 160 |
3 | YOLOMBO | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 17 | 9 | 21 | 420 |
4 | BAUDO | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 21 | 4 | 20 | 230 |
5 | UNION SAHAGUN | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 16 | 21 | 20 | 250 |
6 | CHOCO | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 30 | -1 | 16 | 310 |
7 | AMALFI | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 17 | 7 | 16 | 390 |
8 | ABRIAQUI | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 21 | 8 | 15 | 640 |
9 | MEDIO SAN JUAN | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | 35 | -2 | 11 | 590 |
10 | PUERTO NARE | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | 10 | 390 |
11 | FRONTINO | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 | 9 | 280 |
12 | VALLE | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 28 | -12 | 7 | 480 |
13 | ITUANGO | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 36 | -19 | 4 | 190 |
14 | SAN SEBASTIAN | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 52 | -37 | 3 | 370 |
Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | JUEGO LIMPIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIGIA | 10 | 8 | 2 | 0 | 30 | 12 | 18 | 26 | 520 |
2 | SAN JUAN DE URABA | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | 22 | 160 |
3 | ARBOLETES | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 15 | 17 | 20 | 230 |
4 | LOS CORDOBAS | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 23 | 10 | 19 | 300 |
5 | SAHAGUN MEDELLIN | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 12 | 15 | 18 | 250 |
6 | NECOCLI | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 24 | 2 | 16 | 300 |
7 | ATRATO | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 21 | -1 | 14 | 330 |
8 | LA PINTADA | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 26 | -11 | 10 | 300 |
9 | SAHAGUN ANTIOQUIA | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 | 10 | 450 |
10 | MUTATA | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 7 | 250 |
11 | APARTADO | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 7 | 460 |
12 | QUIBDO | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 38 | -27 | 3 | 190 |
13 | PEQUE | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 31 | -19 | 3 | 420 |
Tabla de Goleadores
TABLA ACTUALIZADA HASTA JULIO 30 2025 | ||
---|---|---|
JUGADOR | COLONIA DE: | NUM.DE GOLES |
WILLIAM VEGA | UNION SAHAGUN | 17 |
JERSON CARRASCAL | SAN JUAN DE URABA | 14 |
DEIVIS BAQUERO | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 13 |
LUIS MARIO HERNANDEZ | ATRATO | 11 |
JUAN DAVID RUIZ | ARBOLETES | 11 |
ANDRES FELIPE CARDONA | YOLOMBO | 10 |
HEINER MIGUEL BERRIO | LOS CORDOBA | 9 |
PEDRO MURILLO | MEDIO SAN JUAN | 9 |
JORGE ELIECER ACEVEDO | UNION SAHAGUN | 8 |
JADER MARTINEZ | SAN JUAN DE URABA | 8 |
MARIO TORRES | ABRIAQUI | 8 |
JHANZEL PALACIOS | VIGIA DEL FUERTE | 7 |
JONATHAN OSORIO | UNION SAHAGUN | 7 |
ANDRES FELIPE GARCIA | PUERTO NARE | 7 |
BRAYAN SALAZAR | YOLOMBO | 7 |
JUAN CAMILO CABRERA L | ARBOLETES | 6 |
SERGIO LORA REBOLLEDO | ARBOLETES | 6 |
KEVIN SAMIER ROMAÑA | BAUDO | 6 |
LUIS CRUZ | MEDIO SAN JUAN | 6 |
JAILER PALOMEQUE | CHOCO-QUIBDO | 5 |
ANDERSON MENA | BAUDO | 5 |
YUBER HURTADO | ABRIAQUI | 5 |
ANDRES MURILLO | MEDIO SAN JUAN | 5 |
JULIAN ESTIVEN TABORDA | ITUANGO | 5 |
LEIDER BERRIO | LOS CORDOBA | 5 |
ALBEIRO TOVAR | MONTELIBANO | 5 |
DAVID ALEJANDRO BARRIOS | SAHAGUN ANTIOQUIA | 5 |
RIOMAN ROMAÑA | VIGIA DEL FUERTE | 4 |
JUAN ZULUAGA | ABRIAQUI | 4 |
DARWIN LOPEZ | PEQUE | 4 |
YHON JADER PEREZ | PUERTO NARE | 4 |
DIEGO JARAMILLO | LA PINTADA | 4 |
SANTIAGO LOAIZA | AMALFI | 4 |
CARLOS TEJADA | SAHAGUN ANTIOQUIA | 4 |
CRISTOPHER COPETE | SAN SEBASTIAN NECOCLI | 4 |
CESAR HERNANDEZ | MAGANGUE | 4 |
ROSIMBERG CLEIDERMAN | AMALFI | 4 |
JUAN DIEGO GAMBOA | NECOCLI | 4 |
CARLOS MARTINEZ | VIGIA DEL FUERTE | 4 |
YORMAN COPETE | SAN SEBASTIAN NECOCLI | 4 |
JHONY LOPEZ | MONTELIBANO | 3 |
WILTER VALLE | PEQUE | 3 |
GABRIEL BRAND | ABRIAQUI | 3 |
LUIS EDUARDO CARAVALLO | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 3 |
YHON ALEXANDER VARGAS | FRONTINO | 3 |
AIDER CASTRO | MONTELIBANO | 3 |
JUAN DAVID CHAVERRA | BAUDO | 3 |
JUAN SEBASTIAN ARBOLEDA | MEDIO SAN JUAN | 3 |
JERSON VALENCIA | CHOCO-QUIBDO | 3 |
ANDRES ROMAÑA | MAGANGUE | 3 |
DANIEL BEJARANO | LOS CORDOBA | 3 |
WISLEY OLER HERNANDEZ | MAGANGUE | 3 |
ELKIN GUTIERREZ | MONTELIBANO | 3 |
OMAR JEREZ | ABRIAQUI | 3 |
FABIO GRAJALES | ITUANGO | 3 |
LENIER MARMOLEJO | VIGIA DEL FUERTE | 3 |
NEIDER ANAYA | NECOCLI | 3 |
NEIDER RENTERIA | APARTADO | 3 |
JUAN DAVID MOSQUERA | LOS CORDOBA | 3 |
DANIEL MESTRA | ARBOLETES | 3 |
JHON CHAVEZ | CHOCO-QUIBDO | 3 |
YUBER HURTADO | MEDIO SAN JUAN | 3 |
JAIME ZAPATA | AMALFI | 2 |
SANTIAGO BALLESTEROS | SAHAGUN ANTIOQUIA | 2 |
RUBEN CHAVERRA | VIGIA DEL FUERTE | 2 |
JUAN DAVID TAPIAS | MONTELIBANO | 2 |
SEBASTIAN VALENCIA | YOLOMBO | 2 |
LUIS LOPEZ | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 2 |
YESID ARRIETA | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 2 |
WILSON DAVID JULIO | NECOCLI | 2 |
DARWIN MOSQUERA | BAUDO | 2 |
FABIAN COAVA | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 2 |
JHONY MEDINA | PEQUE | 2 |
JUAN BLANDON | AMALFI | 2 |
JUAN ESTRADA | AMALFI | 2 |
BRAYAN A ALVAREZ | ITUANGO | 2 |
ESTIVEN BECERRA | MAGANGUE | 2 |
CLEINER MORENO DAVILA | COSTA PACIFICA VALLE | 2 |
JUAN GUTIERREZ | NECOCLI | 2 |
JOSE CARRASCAL | SAHAGUN ANTIOQUIA | 2 |
DEYLER CAMPO | SAN JUAN DE URABA | 2 |
MAICOL BERMUDEZ | COSTA PACIFICA VALLE | 2 |
ANDRES JUAN ALCARAZ | FRONTINO | 2 |
LUIS CARLOS MADRID | MONTELIBANO | 2 |
JUAN CARLOS DAZA | LA PINTADA | 2 |
KEIMER PRADO | UNION SAHAGUN | 2 |
EDUARDO GUERRA | MONTELIBANO | 2 |
ALEJANDRO ESTUPIÑAN | BAUDO | 2 |
SANTIAGO BORJA | SAHAGUN ANTIOQUIA | 2 |
HERNAN DARIO VALOYES | COSTA PACIFICA VALLE | 2 |
SEBASTIAN MERCADO | MUTATA | 2 |
DARWIN CASTRO | NECOCLI | 2 |
YANER GONZALEZ | SAN JUAN DE URABA | 2 |
RONAL BALSEIRO | SAN SEBASTIAN NECOCLI | 2 |
EDWIN SEPULVEDA | PEQUE | 2 |
DIEGO CHAVARRIA | ITUANGO | 2 |
MARLON CALDERON | ABRIAQUI | 2 |
JAMERSON MOSQUERA | BAUDO | 2 |
JIMMY CORREA | PUERTO NARE | 2 |
CRISTIAN DIAZ | CHOCO-QUIBDO | 2 |
DANIEL ISAZA | CHOCO-QUIBDO | 2 |
JAIRO CORREA | AMALFI | 2 |
JAVIER GUERRA | CHOCO-QUIBDO | 2 |
BRAYAN BARRIOS | MAGANGUE | 2 |
JUAN URREGO | ARBOLETES | 2 |
NEYSON JULIAN LOPEZ | APARTADO | 2 |
OSCAR ROCHA | LOS CORDOBA | 2 |
YONIER SALAZAR | YOLOMBO | 2 |
VICTOR PALACIOS | YOLOMBO | 2 |
JOSE CRUZ | FRONTINO | 2 |
CARLOS SALAZAR | ATRATO | 2 |
YEFERSON ZABALA | MAGANGUE | 2 |
DUVAN RIVERA | MAGANGUE | 2 |
OSCAR CORREA | ABRIAQUI | 1 |
JUAN BARRASLEGO | MAGANGUE | 1 |
JHENY ZULETA | FRONTINO | 1 |
CARLOS HERNANDEZ | SAHAGUN ANTIOQUIA | 1 |
YEISON GONZALEZ | ITUANGO | 1 |
JOSE TEJADA | ITUANGO | 1 |
RONALDO RENTERIA | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
CARLOS HURTADO | CHOCO-QUIBDO | 1 |
JUAN GUZMAN | MONTELIBANO | 1 |
NADIR ALBERTO SANCHEZ | NECOCLI | 1 |
HEIDER GABRIEL TORREGLOSA | NECOCLI | 1 |
ANDREY GUTIERREZ | PUERTO NARE | 1 |
LEYDER PALACIOS | COSTA PACIFICA VALLE | 1 |
SEBASTIAN VILLA | PUERTO NARE | 1 |
YHON MONA LAZO | PUERTO NARE | 1 |
DANE MILAN VIERA | APARTADO | 1 |
DEIMER CORDOBA | ATRATO | 1 |
ANDRES ALONSO CATES | SAHAGUN ANTIOQUIA | 1 |
JUAN DIEGO ROMERO | SAHAGUN ANTIOQUIA | 1 |
KEVIN SANTIZO | SAN JUAN DE URABA | 1 |
SEBASTIAN LERMA RENTERIA | APARTADO | 1 |
JORGE LAYERA | SAN JUAN DE URABA | 1 |
DEYSON VARELA | NECOCLI | 1 |
ALEX CARDONA | CLUB SAHAGUN MEDELLIN | 1 |
JAVIER ARRIETA | MONTELIBANO | 1 |
ALEXANDER ALVAREZ | ITUANGO | 1 |
KEINER IBARGUEN | CHOCO-QUIBDO | 1 |
LUIS CARRASCAL | SAHAGUN ANTIOQUIA | 1 |
YOHAN YERENA | NECOCLI | 1 |
DIEGO CASTRILLON | PUERTO NARE | 1 |
ANDRES PARRA | PUERTO NARE | 1 |
JOSE ZAPATA | ITUANGO | 1 |
CARLOS ALVAREZ | CHOCO-QUIBDO | 1 |
JESUS MUÑOZ | LOS CORDOBA | 1 |
OSCAR MEJIA | MAGANGUE | 1 |
YAN MURILLO | MEDIO SAN JUAN | 1 |
SAN SEBASTIAN NECOCLI | DUVAN CARDONA | 1 |
SAN SEBASTIAN NECOCLI | WEIMAR VALOYES | 1 |
SANTIAGO HERNANDEZ | LA PINTADA | 1 |
JOSED BEDOYA | LA PINTADA | 1 |
JUAN CARLOS GIL | LA PINTADA | 1 |
DARLINSON OREJUELA | LOS CORDOBA | 1 |
BERLINSON AGUALIMPIA | LOS CORDOBA | 1 |
DEIBY MORALES | LOS CORDOBA | 1 |
FABIO DIAZ | LOS CORDOBA | 1 |
DUVAN MURILLO | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
KLIVER PACHECO | MONTELIBANO | 1 |
JHAN ARRIETA | MONTELIBANO | 1 |
JORDY GUERRERO | MEDIO SAN JUAN | 1 |
JUAN GIL | MEDIO SAN JUAN | 1 |
NILSON BEJARANO | QUIBDO | 1 |
JUAN JOSE CORREA | ITUANGO | 1 |
GEVIN PEREIRA | MAGANGUE | 1 |
LUIS CALDERON | MAGANGUE | 1 |
JUAN FERNANDO URREGO | FRONTINO | 1 |
JARI LOZANO | BAUDO | 1 |
EDINSON PALACIOS | BAUDO | 1 |
DANIEL VALENCIA | BAUDO | 1 |
CRISTIAN CAMILO T | BAUDO | 1 |
YORDAN PADILLA | ARBOLETES | 1 |
LEIDER ISAZA | PUERTO NARE | 1 |
DIMER DAVILA | ATRATO | 1 |
CRISTIAN ALVAREZ | YOLOMBO | 1 |
KLEINER MORALES | LA PINTADA | 1 |
YAIR TEHEMA | ARBOLETES | 1 |
YONATHAN ECHAVARRIA | AMALFI | 1 |
JULIAN PIÑERES | YOLOMBO | 1 |
SEBASTIAN CARDONA | YOLOMBO | 1 |
JUAN ANDRES SANCHEZ | PUERTO NARE | 1 |
ALCIDEZ GOMEZ | FRONTINO | 1 |
BRAYAN HENAO MAZO | PUERTO NARE | 1 |
YESID NORCEY GAVIRIA | FRONTINO | 1 |
JHONATHAN BRAVO | AMALFI | 1 |
YEI MACIAS | AMALFI | 1 |
DARWIN MOSQUERA | COSTA PACIFICA VALLE | 1 |
SEBASTIAN MOSQUERA | ATRATO | 1 |
SAMUEL HERNANDEZ | NECOCLI | 1 |
FRANKLIN RIVAS | MUTATA | 1 |
YHONATHAN OSORIO | PUERTO NARE | 1 |
EDWIN CORDOBA | QUIBDO | 1 |
JAVIER SALAZAR | QUIBDO | 1 |
ESMITH HOYOS | LOS CORDOBA | 1 |
ANDRES AVILA | MONTELIBANO | 1 |
SEBASTIAN PULGARIN | FRONTINO | 1 |
IVAN CAMILO GARCIA | COSTA PACIFICA VALLE | 1 |
LUIS AMETH PORRAS | COSTA PACIFICA VALLE | 1 |
DUVAN DAVID MURILLO | MEDIO SAN JUAN | 1 |
NESTOR ALEX MESA | MEDIO SAN JUAN | 1 |
FREDY QUINTERO | LA PINTADA | 1 |
DEINER VALENCIA | CHOCO-QUIBDO | 1 |
KLEINER IBARGUEN | CHOCO-QUIBDO | 1 |
YONIER TRELLEZ | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
YHON ALZATE | MUTATA | 1 |
YHON RENTERIA | LOS CORDOBA | 1 |
BRAYAN ALEX RESTREPO | PEQUE | 1 |
YAKSON RENTERIA | QUIBDO | 1 |
FRANCISCO PEÑA | MAGANGUE | 1 |
FERLEY PALACIOS | ATRATO | 1 |
RAFAEL MENA | ATRATO | 1 |
ANDREW GONZALEZ | SAN JUAN DE URABA | 1 |
CARLOS ANDRES HURTADO | LA PINTADA | 1 |
CRISTIAN ESTRADA | COSTA PACIFICA VALLE | 1 |
JUAN DANIEL QUIROZ | ITUANGO | 1 |
RICHAR LONDOÑO | AMALFI | 1 |
NIVER MEJIA | SAN JUAN DE URABA | 1 |
CARLOS PEREA MESTRA | CHOCO-QUIBDO | 1 |
SANTIAGO PALACIOS | CHOCO-QUIBDO | 1 |
JARLES PALOMINO | CHOCO-QUIBDO | 1 |
SEBASTIAN BUILES | LA PINTADA | 1 |
MANUEL ANDRES | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
EDUARDO MORENO | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
JUAN VASQUEZ | NECOCLI | 1 |
SEBASTIAN BORJA | FRONTINO | 1 |
WILMER CUESTA | BAUDO | 1 |
DAVID ANGULO | LA PINTADA | 1 |
FELIZ REYES | LA PINTADA | 1 |
YHON LOZANO | ATRATO | 1 |
SANTIAGO LOAIZA | AMALFI | 1 |
KEVIN OSPINA | AMALFI | 1 |
YEIBER DIAZ | MUTATA | 1 |
SEBASTIAN MOSQUERA | MUTATA | 1 |
YHON NISPERUZA | ARBOLETES | 1 |
JARLIN ASPRILLA | QUIBDO | 1 |
MARIO ANDRES CASIANI | MAGANGUE | 1 |
LUIS MANOTAS | NECOCLI | 1 |
KEVIN LOPEZ | NECOCLI | 1 |
DIEGO HERNANDEZ | QUIBDO | 1 |
JUAN SEBASTIAN M | APARTADO | 1 |
MENCHOR MANCILLA | APARTADO | 1 |
ARLEY GUZMAN | SAN JUAN DE URABA | 1 |
MARCOS TULIO GALLEGO | SAN SEBASTIAN NECOCLI | 1 |
JAIME ANDRES VIANA | PUERTO NARE | 1 |
LEWIS MONTES | CHOCO-QUIBDO | 1 |
JAVIER GUERRA | CHOCO-QUIBDO | 1 |
YHON SALINAS | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
HAROLD MARTINEZ | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
GERARDO MOSQUERA | ATRATO | 1 |
CRISTIAN CABRERA | VIGIA DEL FUERTE | 1 |
NESTOR MURILLO | MEDIO SAN JUAN | 1 |
YHON QUEJADA | MEDIO SAN JUAN | 1 |
RUBEN LAYERA | LOS CORDOBA | 1 |
JAIR RUDIÑO | LOS CORDOBA | 1 |
CARLOS RENTERIA | LOS CORDOBA | 1 |
BRIAN MACHADO | APARTADO | 1 |
JUAN PABLO DELGADO | APARTADO | 1 |
JUAN PEDRAZA | APARTADO | 1 |
FRANCISCO PALACIOS | SAN SEBASTIAN NECOCLI | 1 |
NELSON TORO | SAN SEBASTIAN NECOCLI | 1 |
DAFLIS OCHOA | ARBOLETES | 1 |
ANDRES LOPEZ | UNION SAHAGUN | 1 |
JUAN PABLO ARANGO | UNION SAHAGUN | 1 |
Juego Limpio
Tablas de juego limpio actualizadas hasta la fecha Agosto 5 2025
Resultados
Resultados Actualizados Hasta Fecha #4